Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE PARTICIPATION ET DE GESTION |
| SIREN | 419 317 383 |
| SIRET | 419 317 383 00042 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR95419317383
|
| Code NAF | 6420Z Activités des sociétés holding |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 01/07/1998 |
| Capital social | 7 500 EURO S |
| Dirigeant | GERARD STANISLAS DUBOS |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 25 000 € (2011) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 01/04/2015 |
| Code greffe | 3302 : Bordeaux |
| N° dossier | 2004B01746 |
| Raison sociale RCS | SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE PARTICIPATION ET DE GESTION |
| Date immatriculation RCS | 24/06/1998 |
| Date de création siège actuel | 01/04/2015 |
Bilan Actif |
30/06/11 12 mois (en ) |
30/06/10 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 9 500 | 0 | N.S |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Financier Net | 9 500 | 0 | N.S |
| (Amortissement et provisions) | 4 366 | 13 866 | - 68,51 |
| Actif circulant net | 30 239 | 1 495 | > 1000 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 30 239 | 1 495 | > 1000 |
| Placement et disponibilités | 0 | 0 | N.S |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 39 739 | 1 495 | > 1000 |
Bilan Passif |
30/06/11 12 mois (en ) |
30/06/10 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 8 252 | -59 558 | + 113,86 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 31 485 | 61 053 | - 48,43 |
| Financières | 6 158 | 51 016 | - 87,93 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 0 | 0 | N.S |
| Fiscales et sociales | 1 839 | 8 970 | - 79,50 |
| Autres dettes | 23 488 | 1 067 | > 1000 |
| Total passif | 39 737 | 1 495 | > 1000 |
Compte de résultat |
30/06/11 12 mois (en ) |
30/06/10 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 25 000 | 0 | N.S |
| Chiffre d'affaires | 25 000 | 0 | N.S |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 805 | 7 511 | - 89,28 |
| Résultat d'exploitation | 24 195 | -7 511 | + 422,13 |
| Produits financiers | 9 500 | 0 | N.S |
| Charges financières | 0 | 10 707 | - 100,00 |
| Résultats financiers | 9 500 | -10 707 | + 188,73 |
| Résultat courant avant impôt | 33 695 | -18 218 | + 284,95 |
| Produits exceptionnels | 52 703 | 39 594 | + 33,11 |
| Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | 52 703 | 39 594 | + 33,11 |
| Résultat net | 67 810 | 21 376 | + 217,22 |
| Nombre de filiales | 1 Voir le détail des filiales |